商品の詳細:
 お支払配送条件:
  | 
                            
| 名前: | 14X-27-00100旅行モーター シール | 金属のOリングの材料: | 鋼鉄100CR6 + NBR60 | 
|---|---|---|---|
| 金属の硬度: | 58-62 HRC | ゴム製硬度: | 60-65° | 
| Certifiion: | ISO 9001:2000 | 金属のOリングの色: | 画像として | 
| 寿命: | 3000-5000時間 | 応用分野: | 小松D65E D85 | 
| ハイライト: | O リング オイル シール,浮遊リング シール | 
			    	||
14X-27-00100 D65E D85旅行モーター シール/小松油圧モーター シールのキット
旅行モーター シールの紹介
機械表面シールは精密 の部品、材料の最も小さいのであり設計細部は質に影響を及ぼすことができます。金属
リングはCNC機械、滑るOリングを除去する良い精密増加のOリングの魅惑的な能力によって保障します操業を処理されます
滑らかに。
プロセスを重ね合わせることによって達成されるポーランド語。Rvtonプロダクトの表面の平坦は単色光の光学干渉の3つの軽いバンドの内に。、働く表面の粗さの私達の標準です≤Ra 0.1μmあります
旅行モーター シール変数
| OEMの のpart# | 14X-27-00100旅行モーター シール | 
| 1組の セット | 2の の金属の のシーリング リング の は成り、 2の のゴム製 は鳴ります | 
| 材料 | 100CR6 の鋼鉄 + NBR60 | 
| 保証 | 18かの 月 | 
| 在庫 | 利用できる | 
| FOB | ウーハンの 、上海の 、チンタオの 、ニンポーの 、シンセンの 、シアムン | 
| パッケージ | 収縮の のフィルムの + の内部の 箱の + の標準的な の輸出 のカートンの + の木製の パレット + の木製の 箱 | 
| 適用 | 構造の の機械類の 、農場の の機械類の 、石炭の 鉱山の の機械類の | 
| 金属 | 鋼鉄Gcr15/100Cr6 | 鋳造物15Cr3Mo | 
| 表面の の滑らかさ/荒さの | ≤Ra0.2μm | 6.3-12.5μm | 
| 仕事の表面滑らかさ | ≤Ra0.15μm | ≤Ra0.1μm | 
| 圧力ローディング | ≤0.15MPa | ≤0.3 MPa | 
| 鍛造材の回線速度 | 2m/s | 3m/s | 
| 温度較差 | -100~200°C | -40~160°C | 
| 硬度(HRC) | 58-62 | 65-68 | 
| 寿命(時間) | 3000-5000 | 5000-8000 | 
| 材料 | NBR60 | シリコーン | FKM | 
| 硬度 | 60°-65° | 60°-65° | 72°-78° | 
| 最低の の抗張 の強さ | 11MPa | 10.6MPa | 11MPa | 
| の壊れ目の最低の の延長の | 300% | 400% | 260% | 
| 永久的な の変形の | 12% | 8% | 25% | 
| 温度の の範囲 | -42℃-120℃ | -49℃-230℃ | -30℃-250℃ | 
| 特定の の重力 | 1.25 | 1.2 | 1.8 | 
旅行モーター シールOEM
| 機械 | Part# | 
| 小松の の 数 | 110-30-00085 の 110-30-00045の の 141-30-00610の の 140-30-00040の の 140-30-00141の の の 170-30-00110の の 170-30-00210の の 175-30-00070の の 175-30-00700の の 20Y-30-00040の の の 130-27-00020の の 150-27-00025の の 150-27-00026の の 150-27-00027の の 204-30-00041の の の 20Y-30-00100の の 150-30-00035の の 154-30-00035の の 154-30-00830の の 154-30-00832の の の の 154-30-00833の の 170-27-00010の の 198-30-00072の の 21T-30-00110の の 198-30-00072の の の 423-33-00020の の 423-33-00021の の 205-30-00052の の 14X-27-00100の の 205-30-00050の の の 22B-30-00030の の 195-27-00022の の 175-27-00120の の 175-30-00900の の 20Y-30-00430の の の 22U-30-00060の の 20Y-30-13210の の 204-30-00100 の 198-30-00140の 195-27-00100の の の の 568-33-00016の の TZESの 100-154S | 
| 幼虫の 数 | 9G5311 の 9W6666の の 1M8747の の 9W6647の の 5M1176の の 6T8433の の 9G5315の の 9W6671の の 9W6680の の 9W7220の の 8E5609の の 9W7225の の 6P3595の の 9G5345の の 9W6690の の 9W6691の の 9W7216の の 2M2858の の 9W7223の の 9W6691の の 1P7249の の 5P7146の の 9W7243の の 7M0481の の 5P0204の の 7T0159の の の 9W6651の の 9W7233の の 7T0157の の 108-6997の の 5P0373の の 9W7213の の 9P9663の の 8E2042の の 9W6694の の 9W3732の の 9W7201の の 9W7202の の 9W6620の の 9W6619の 9W3956の 169-6442の 6Y0855の の 9W7204の の 6Y0856の の 9G5349の の 3144128の の 205-9025の 9W7204の の 6Y0856の の 9G5349の の 1796862の の 1796863の の 145-6034の の 9W6644の の 9W6822の の 3T6602の の 365-4920の の 2627244の の 3176441の の 9W7206の の 1796864の の 1C9748の の 1456035の の 3144130の の 1791292の の の | 
| 日立 の 数 | 4176379 の 4110358の の 4128201の の 4508192の の 4128201の の 4508192の の 4060222の の 4110359の の 4512571の の 4060225の の 4047279の の 4104605の の 4110360の の 4153468の の 4163731の の 4068433の の 4153711の の 4163711の の 4110362の の 4153732の の 4508193の の 4056360の の 4111361の の 4507221の の 4642180の の 4110366の の 4110367の の 4513173の の 4092483の の 4082631の の 4110368の の 4110369の の 4114753の の 4634693の の 4514259の の 4179741の の 4066695の の 4317584の の 4138544の の 4082698の の ZAX200-5Gの の の の の の の の の の の XKAH-00916の の XKAQ-00219の の XKAH-01012の 4245703の の 4200413の の 4350347の の 4344155の の 4082698の | 
| Kobelcoの 数 | 58845-01500  の  R45P0018D2の の  R45P0018D3の の  TD00348/17の の  R45P0018D4の の  5691020160の の の  MT4000-7918の の  R45P0018D6の の  JB5680の の  619-89900440の の  71418383の の  05/9038111の の  180-00512の の  CR3069の の  XZ993774の の  MT40211881の の  R45P0018D21の の  R45P0018D25の の  TD0352/04の の  0964294の の  5691020340の の  5691020530の の  R45P0018D12の の  2445Z1110の の  R45P0018D27の の  TD00611/02の の  R45P0018D13の の のイギリスの  5500の の  R45P0018D14の の  R45P0018D14の の  204-50805000の の  R45P0018D29の の の の  RG-30の の  OK5110H-25の の  JB5820の の  619-95032001の の  R45P0018D20の の  760S247Fの の  JS2650S の  YN53D00008S023の の  LQ15V00020S067の の  R45P0018D22の の  760S297FSの の  YN15V00037S029の の  11.3209の の  24100U1743S24の の  R45P0018D23の の  58845-20500の の  U14568の の  45P0018D18の の  R45P00018D9の の  988430の の  R45P0018D9の の  20306の の  U16184の の  2445Z1109の の  HEL-127の  A2の の  | 
		
コンタクトパーソン: Sum Huang
電話番号: 86-18902494641
ファックス: 86-20-89858960