|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| プロダクト: | 903/20435 903-20435 90320435の903の20435のRamのバケツ シリンダー シールのキット | 部品番号: | 903/20435 903-20435 90320435 903 20435 |
|---|---|---|---|
| モデルのための適合: | JCB JS330;JS180;JS330XD;JS330XDの自動車;JS175W;JS175W-T2;JS330自動車;JS160;JS160W;JS160W-T2; | グループ: | Ramのバケツ シリンダー シールのキット |
| 積地: | HUAGNPU、中国(本土) | パッキング: | 中立パッキング/HQPAパッキング |
| ハイライト: | 90320435,JS330バケツ シリンダー シールのキット,JS180バケツ シリンダー シールのキット |
||
1.Product記述:
|
水圧シリンダのシールのキットが水圧シリンダの異なる部品の間のギャップを密封するのに使用されている。水圧シリンダのシールのキットの機能は油圧装置の働く圧力を保証するために力を維持するオイルの漏出を、防ぐことである。 |
2.General製品に関する情報:
| 銘柄 | HQPA/OEM |
| 製品名 | 903/20435 903-20435 JCB JS330のための90320435の903の20435のRamのバケツ シリンダー シールのキット |
| プロダクト様式 | Ramのバケツ シリンダー シールのキット/バケツ シリンダー シールのキット |
| 部品番号。 | 903/20435 903-20435 90320435 903 20435 |
| 関連の部品: | Ramの上昇シリンダー シールのキット/Ram延長シリンダー シールのキット/Ramはシリンダー シールのキット/Ramのディッパー シリンダー シールのキットの/Ramのステアリング シリンダー シールのキットを傾ける |
| 適用 | JCB JS330;JS180;JS330XD;JS330XDの自動車;JS175W;JS175W-T2;JS330自動車;JS160;JS160W;JS160W-T2; |
| MOQ | 1 PC |
| 条件 | 新しい100% |
| パッケージ | 内部プラスチック袋;外-標準的なカートン箱。 |
| 支払 | ウェスタン・ユニオン、L/C、T/T、MoneyGram、D/A、D/P等。 |
| 出発の港 | Huangpu (広州)、中国(本土) |
| 受渡し時間 | 受け取られる支払の後の3-5日(除かれる公休日) |
| 原産地 | 中国(本土) |
| 適用 | 掘削機、重機、鉱山、土工、建設機械、坑夫、車、トラック。 |
3. 適合モデル
|
部品番号:903/20435 903-20435 90320435 903 20435 |
4.Related部品
| 991-10102 | 991-00115 | 991-00095 | 991-00130 | 993-46200K |
| 991-00061 | 991-00071 | 550/43377 | 232-03407 | 991/20039 |
| 991/20021 | 991/00167 | 991-00164 | LQU-0074 | 991/00105 |
| 903-21071 | 231-02906 | 991/00127 | 991-00015 | 991/00147 |
| 991/00156 | 991/00109 | 331/39036 | 991/00058 | 903/20910 |
| 991-00036 | 991/00054 | 232-56754 | 903/20887 | 550/42847 |
| 331/39047 | 991-00144 | 231-34316 | 991/00163 | 991/20003 |
| 991/00107 | 903-20222 | 903-21049 | 991-10081 | 232-51155 |
| LQU0223 | 998-10374 | 991-10158 | 991/00103 | 991/10158 |
| 991-00102 | 903/21061 | 231-32807 | 991-00096 | 991-00099 |
5.FAQ:
|
Q1:最低順序の条件があるか。 :小さい試験順序は受諾可能である。
Q2:なぜ私達のプロダクトを選びなさいか: 1. 私達はオイル シールの広い範囲を提供してもいい。 2. 経験10年以上を使って。 3. 私達のオイル シールに競争価格の最もよい質そして最もよいサービスがある。
Q3:どの場所に輸出したか。 :全体的。
Q4:どの位あなたの受渡し時間はあるか。 :通常私達に標準的があれば1-2日かかる。
|
私達に連絡する歓迎私達は良質および最もよい価格を提供してもいい!
![]()
コンタクトパーソン: Sum Huang
電話番号: 86-18902494641
ファックス: 86-20-89858960